Швидко та надійно.
Вишивальні рішення для ери інформаційних технологій.
ПЕРЕВАГИ:
МОДЕЛЬ | Поле вишивки (мм) | Головна дистанція (мм) | Кепкові п’яльця (мм) | К-сть голок | Довжина стібка (мм) | Швидкість (ст./хв) | Живлення (В) | Потужність (Вт) | Габаритні розміри (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||||||
BEKS-Y912 | 600x400/450 | 400 | 600x4800 | 9 | 0.1~12.7 | 200~1000 |
1Ø200~240 3Ø200~415 |
1.5 | 6275 | 1700 | 1670 |
750x400/450 | 750x4800 | 2000 | |||||||||
1000x500/1000 | 500 | 1000x6000 | 8475 | 2500 | |||||||
BEKS-Y915 | 600x400/400 | 400 | 600x6000 | 7375 | 1700 | ||||||
800x400/500 | 800x6000 | 7575 | 2100 | ||||||||
BEKS-Y918 | 800x400/500 | 800x7200 | 8775 | ||||||||
1300x400/500 | 1300x7200 | 8825 | 3100 | ||||||||
BEKS-Y920 | 600x300/600 | 300 | 800x6000 | 7875 | 1700 | ||||||
750x300/500 | 750x6000 | 7675 | 2000 | ||||||||
1000x300/600 | 1000x6000 | 7925 | 2500 | ||||||||
BEKS-Y924 | 1300x330/660 | 300 | 1300x7920 | 3Ø200~415 | 9935 | 3170 | |||||
BEKS-Y928 | 1500x330/660 | 1500x9570 | 1.9 | 11550 | 3570 | 1770 | |||||
BEKS-Y930 | 1500x243/486 | 243 | 1500x7290 | 2.1 | 9110 | 1670 |
Примітка 1: Поле вишивки включає в себе максимально можливий хід пантографа. Дійсне поле вишивки обумовлене розміром п’ялець, що використовуються.
Примітка 2: Інше поле вишивки доступно після консультації.
Примітка 3: Специфікація машини може бути змінена без попереднього погодження.