Надшвидке виробництво.
Ідеальна модель для невеликих замовлень вишивки. Сучасні технології для сучасного виробництва.
ПЕРЕВАГИ:
МОДЕЛЬ | Поле вишивки (мм) | Голкова дистанція (мм) | Загальне поле (мм) | К-сть голок | Довжина стібка (мм) | Швидкість (ст./хв) | Живлення (В) | Потужність (Вт) | Габаритні розміри (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||||||
BEKY-Y904II | 450x300/300 | 300 | 450x1200 | 9 | 0,1~12,7 |
200~1000 |
1Ø100~240 3Ø200~415 |
0,35 | 2140 | 1390 | 1680 |
600x300/300 | 600x1200 | 1690 | |||||||||
BEKY-Y906II | 450x300/300 | 450x1800 | 0,4 | 2740 | 1390 | ||||||
600x300/300 | 600x1800 | 1690 | |||||||||
800x400/500 | 400 | 800x2400 | 3640 | 2090 | |||||||
BEKY-Y908II | 450x300/300 | 300 | 450x2400 | 3340 | 1390 | ||||||
600x300/300 | 600x2400 | 1690 | |||||||||
BEKY-S1504СII | 450x400/400 | 400 | 450x1600 | 15 | 0,35 | 2640 | 1390 | 1620 | |||
600x400/400 | 600x1600 | 1690 | |||||||||
BEKY-S1506СII | 450x400/400 | 450x2400 | 0,4 | 3440 | 1390 | ||||||
600x400/400 | 600x2400 | 1690 | |||||||||
BEKY-S1508СII | 450x400/400 | 450x3200 | 4240 | 1390 | |||||||
600x400/400 | 600x3200 | 1690 |
Примітка 1: Поле вишивки включає в себе максимально можливий хід пантографа. Дійсне поле вишивки обумовлене розміром п’ялець, що використовуються.
Примітка 2: Інше поле вишивки доступно після консультації.
Примітка 3: Специфікація машини може бути змінена без попереднього погодження.