Вишивальна Зіг-Заг машина.
ПЕРЕВАГИ:
МОДЕЛЬ | Поле вишивки (мм) | Голкова дистанія (мм) | К-сть голок | Швидкість (ст./хв) | Живлення (В) | Потужність (Вт) | Габаритні розміри (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандартна вишивка | зіг-заг вишивка | L | W | H | ||||||
BEXS-HLZ912 | 750x560/560 | 560 | 9 | 200~1000 | 200~900 | 3Ø200~415 | 2.5 | 8820 | 2130 | 1670 |
1000x560/560 | 2630 | |||||||||
BEXS-HLZ915 | 750x560/560 | 10800 | 2130 | 1770 | ||||||
1000x560/560 | 2630 | |||||||||
BEXS-HLZ1206 | 750x640/640 | 640 | 12 | 6130 | 2130 | 1670 | ||||
1000x640/640 | 2630 | |||||||||
BEXS-HLZ1208 | 750x640/640 | 7410 | 2130 | |||||||
1000x640/640 | 2630 | |||||||||
BEXS-HLZ1210 | 750x640/640 | 8690 | 2130 | |||||||
1000x640/640 | 2630 | |||||||||
BEXS-HLZ1212 | 750x640/640 | 10270 | 2130 | 1920 | ||||||
1000x640/640 | 2630 |
Примітка 1: Поле вишивки включає в себе максимально можливий хід пантографа. Дійсне поле вишивки обумовлене розміром п’ялець, що використовуються.
Примітка 2: Інше поле вишивки доступно після консультації.
Примітка 3: Специфікація машини може бути змінена без попереднього погодження.